Dacia a scumpit Duster-ul. Vezi noile preturi
Dacia a scumpit toate versiunile modelului Duster. Cea mai ieftina varianta costa acum 11.150 de euro, cu 650 de euro mai mult decat pretul de la lansarea de la care se implineste un an. Este a doua modificare de pret pe care Dacia o aplica modelului Duster. Prima crestere de preturi s-a produs in vara anului trecut, cauzata de majorarea TVA.
Modelul de baza este echipat cu un motor pe benzina 1.6, cu 16 valve, care dezvolta 105 CP si are tractiunea pe puntea fata.
Cel mai scump Duster, in varianta de echipare Laureate, cu propulsorul diesel 1.5 dCi de 110 CP si cu tractiune integrala, costa acum 16.600 de euro, cu 1.000 de euro mai mult decat la lansare.
" Sunt multe cauze care stau la baza modificarii preturilor. Preturile evolueaza in ritm cu piata. Practic, pozitionarea pe piata este explicatia pentru cresterea preturilor la modelul Duster", au declarat oficialii Automobile Dacia.
Cu cat s-au scumpit versiunile Dacia Duster. (sursa: dacia.ro)
Versiune | Pret nou (euro) | Pret lansare (euro) | scumpire (euro) |
Duster 1.6 16V 105CP 4X2 | 11.150 | 10.500 | 650 |
Duster 1.6 16V 105CP 4X4 | 13.200 | 12.300 | 900 |
Ambiance 1.6 16V 105CP 4X2 | 12.050 | 11.000 | 1.050 |
Ambiance 1.5 dCi 90CP 4X2 | 13.350 | 12.150 | 1.200 |
Ambiance 1.6 16V 105 CP 4X4 | 13.750 | 12.800 | 950 |
Ambiance 1.5 dCi 110CP 4X2 | 13.950 | 12.900 | 1.050 |
Ambiance 1.5 dCi 110CP 4X4 | 15.650 | 14.700 | 950 |
Laureate 1.6 16V 105CP 4X2 | 13.000 | 11.900 | 1.100 |
Laureate 1.5 dCi 90CP 4X2 | 14.300 | 13.050 | 1.250 |
Laureate 1.6 16V 105CP 4X4 | 14.700 | 13.700 | 1.000 |
Laureate 1.5 dCi 110CP 4X2 | 14.900 | 13.800 | 1.100 |
Laureate 1.5 dCi 110CP 4X4 | 16.600 | 15.600 | 1.000 |
Pe acelasi subiect: