Cati bani poti sa iei pe masina ta! Un calcul facut de expertii germani!
Compania germana de cercetare de piata Bahr&Fess a realizat un studiu prin care arata gradul de devalorizare a masinilor dupa patru ani de utilizare. Practic, cei care au cumparat recent o masina noua, pot vedea cu aproximatie cam cati bani mai pot lua pe ea peste patru ani.
Ca observatie generala, masinile ieftine se devalorizeaza cel mai mult in procente, in schimb, in bani, masinile scumpe pierd mai mult.
Compania de cercetare de piata a luat in calcul masinile cumparate in octombrie 2010 si a estimat valoarea pe care o va avea in octombrie 2014, in functie de devalorizarea anuala, un numar mediu de kilometri parcursi de 15.000 pe an si impactul aparitiei unui nou model in acest timp.
Modelul romanesc Dacia Sandero iese foarte bine la aceste calcule. Daca acum se vinde cu 6.990 de euro in Germania, peste patru ani, pretul ei este estimat la 3.565 de euro. In procente, Sandero pierde 49% din valoare.
|
Model |
Pret 2010(euro) | Valoare 2014(euro) | Depreciere (%) |
| Nissan Pixo Visia 1.0 | 8.180 | 3.886 | 52,5% |
| Ford Ka 1.2 | 9.650 | 5.115 | 47% |
| Chevrolet Spark 1.0 | 8.990 | 4.405 | 51% |
| Toyota IQ | 13.100 | 7.074 | 46% |
| Ford Ka 1.2 | 9.650 | 5.115 | 47% |
| Toyota Aygo | 9.575 | 4.979 | 48% |
| Dacia Sandero 1.4 | 6.990 | 3.565 | 49% |
| Dacia Logan MCV 1.4 | 7.990 | 4.155 | 48% |
| Renault Clio 1.2 | 8.990 | 4.225 | 53% |
| VW Polo | 12.275 | 6.997 | 43% |
| Mini One | 15.300 | 8.645 | 43,5% |
| Audi A1 | 15.800 | 8.927 | 43,5% |
| Hyundai i30 1.4 | 13.240 | 5.892 | 55,5% |
| Opel Astra 1.4 | 15.900 | 8.109 | 49% |
| Chevrolet Cruze 1.6 | 14.990 | 7.045 | 53% |
| Honda Insight 1.3 | 22.600 | 11.865 | 47,5% |
| Toyota Prius | 25.450 | 13.234 | 48% |
| Seat Exeo 1.6 | 21.990 | 10.555 | 52% |
| Renault Laguna 1.6 | 20.400 | 8.670 | 57,5% |
| Toyota Avensis 1.6 | 23.700 | 11.376 | 52% |
| Audi A5 Sportback 1.8 | 32.700 | 18.476 | 43,5% |
| VW Passat CC 2.0 | 31.450 | 16.040 | 49% |
| Audi A4 Avant 2.0 | 33.750 | 17.044 | 49,5% |
| Mercedes E200 CDI | 39.270 | 21.009 | 46,5% |
| BMW 520d | 39.950 | 20.175 | 49,5% |
| Volvo S80 Kinetic 2.0 | 32.280 | 12.266 | 62% |
| Audi A7 2.8 | 51.650 | 26.858 | 48% |
| Porsche Panamera | 75.899 | 37.191 | 51% |
| Audi A8 3.0 | 72.384 | 32.573 | 55% |
| BMW 730d | 73.590 | 33.116 | 55% |
| Htundai ix 55 3.0 | 42.290 | 18.396 | 56,5% |
| VW Touareg 3.0 | 49.900 | 24.451 | 51% |
| BMW X5 | 54.200 | 28.184 | 48% |
| Porsche Cayenne Diesel | 59.596 | 32.182 | 46% |
| Mercedes G 350 | 74.839 | 40.039 | 46,5% |
| BMW X5 | 54.200 | 28.184 | 48% |
| Dacia Duster 1.6 4X4 | 13.890 | 7.431 | 46,5% |
| Skoda Yeti 2.0 | 22.690 | 12.139 | 46,5% |
| BMW X1 | 31.900 | 18.183 | 43% |
| VW Tiguan | 24.175 | 13.538 | 44% |
| Mercedes GLK | 36.771 | 20. 592 | 44% |
| Nissan 370Z | 38.690 | 19.345 | 50% |
| Porsche Cayman S | 61.976 | 30.678 | 50,5% |
| Corvette Competition 6.2 | 59.990 | 26.996 | 55% |
| Mercedes SLS AMG | 183.260 | 108.123 | 41% |
| Porsche 911 GT3 | 120.643 | 64.544 | 46,5% |
| Audi R8 4.2 FSI | 109.100 | 56.187 | 48,5% |
Pe acelasi subiect:
VOYO

RON
RON
RON
RON
(P) iBani. Piața imobiliară după majorarea TVA. Sfaturi pentru cei interesați să cumpere o locuință nouă
”Incont”, site-ul Știrile Pro TV de informații economice și educație financiară, a devenit ”iBani”
România, departe de zona euro. Analist: Probabil ne ducem spre 2030 cu adoptarea monedei unice
Popa, CFA România: Într-o lume fără pensii private ar trebui să ne aşteptăm la o pensie de 32% din ultimul salariu
Siemens Energy anunţă concedieri masive pentru a-şi majora profitul. Compania are mii de angajați în România
Cu trenul de la Paris la Viena sau de la Zurich la Barcelona. Pandemia reînvie cursele feroviare de noapte în Europa
(P) De ce aleg românii să joace la pariuri
(P) Tot ce trebuie să știi despre vigneta Ungaria și prețul acesteia
Digitalizarea departamentului HR - un subiect în trend chiar și pentru companiile de IT
Huawei dezminte zvonurile privind vânzarea brandurilor premium de smartphone P şi Mate
Cum vom lucra în 2021: 60% dintre companii vor să reînceapă munca de la birou din luna martie. Mai mult de jumătate au tăiat programele de training şi pe cele de wellbeing
Două treimi din forţa de muncă existentă la nivel global lucrează de acasă, însă unul din trei angajaţi folosește propriul calculator pentru a-şi desfăşura activitatea
Invață să ții sub control cheltuielile de sărbători. Cum funcționează cardul de cumpărături
Moneda euro la 20 de ani. Cea mai importantă realizare macro-economică a secolului trecut a supraviețuit marii crize mondiale, dar rămâne un colos handicapat de propriile slăbiciuni
UE pregătește măsuri de urgență, în cazul unui ”no deal” cu Londra, din ianuarie. Domeniile vizate: pescuitul şi transportul rutier şi aerian
Explozie la gazoductul din Ucraina care asigura gazele pentru Europa. Ce se întâmplă cu livrările de gaze rusești spre continent




RSS